Długość (km) | Udział | ||
Rowerowa infrastruktura drogowa | |||
---|---|---|---|
drogi rowerowe | 38,33 | 60% | |
ciągi pieszo-rowerowe | 23,66 | 37% | |
pasy ruchu dla rowerów wydzielone z jezdni | 1,89 | 3% | |
łącznie | 63,88 | 100% | |
chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym | 5,42 | - | |
Nawierzchnia | |||
asfaltowa | 26,26 | 41,1% | |
z kostki bezfazowej | 21,40 | 33,5% | |
z kostki fazowanej | 13,46 | 21,1% | |
gruntowa | 2,56 | 4% | |
inna | 0,2 | 0,3% | |
Parkingi rowerowe | |||
liczba stojaków rowerowych | 329 | ||
liczba miejsc parkingowych | 656 | ||
liczba lokalizacji | 94 |
aktualizacja: 17.04.2023
Źródło: Rowerowa Mapa Grudziądza, na podstawie własnych pomiarów kartometrycznych z ortofotomapy (geoportal.gov.pl) oraz pomiarów GPS.